Electrolux LYB2AE82S Ankastre Derin Dondurucu
Electrolux LYB2AE82S Ankastre Buzdolabı
Ürün ölçüleri Y x G x D (mm): 819x560x547
Derin Dondurucu Bölme Soğutma Teknolojisi: Statik
Ses seviyesi dB(A): 40
Dondurma kapasitesi (kg/gün): 18
Yüksek ısı alarmı: Işıklı, Sound With Switch Off Function
Kondensör Tipi: Dinamik
For fully integrated, slide door installation
Dondurucu kapasitesi (net): 90 l
Manuel buz çözme
Kapı bağlantı yönü: Sağ (değiştirilebilen kapı yönü)
Dondurucu çekmeceleri: 3 adet, Şeffaf plastik
Hızlı dondurma fonksiyonu: Hızlı dondurma fonksiyonu yiyecekleri kısa sürede dondurarak tat ve vitaminlerini korur.
Sesli ve ışıklı yüksek ısı alarmı
Otomatik devreden çıkma özellikli şok dondurma fonksiyonu: Otomatik devreden çıkma özellikli şok dondurma fonksiyonu
Ayaklar/tekerlekler: Ayarlanabilir ayaklar
Kontrol tipi: Elektronik
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | 13.759,46 TL | 55.037,84 TL |
| 5 | 10.584,20 TL | 52.920,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.115,31 TL | 55.037,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.820,16 TL | 52.920,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.644,52 TL | 59.800,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | 13.230,25 TL | 52.920,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.820,16 TL | 52.920,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.115,31 TL | 55.037,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.820,16 TL | 52.920,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.291,72 TL | 56.625,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.349,37 TL | 56.096,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.644,52 TL | 59.800,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.349,37 TL | 56.096,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.644,52 TL | 59.800,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.820,16 TL | 52.920,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.644,52 TL | 59.800,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | 13.759,46 TL | 55.037,84 TL |
| 5 | 10.584,20 TL | 52.920,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.115,31 TL | 55.037,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.460,50 TL | 52.920,99 TL |
| 3 | 17.640,33 TL | 52.920,99 TL |
| 4 | 13.230,25 TL | 52.920,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.820,16 TL | 52.920,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.115,31 TL | 55.037,79 TL |
Online Danışmanınız Yanınızda
Doğru ürünü seçmeniz için uzmanlarımıza bağlanın.
