Electrolux LYB2AE82S Ankastre Derin Dondurucu
Electrolux LYB2AE82S Ankastre Buzdolabı
Ürün ölçüleri Y x G x D (mm): 819x560x547
Derin Dondurucu Bölme Soğutma Teknolojisi: Statik
Ses seviyesi dB(A): 40
Dondurma kapasitesi (kg/gün): 18
Yüksek ısı alarmı: Işıklı, Sound With Switch Off Function
Kondensör Tipi: Dinamik
For fully integrated, slide door installation
Dondurucu kapasitesi (net): 90 l
Manuel buz çözme
Kapı bağlantı yönü: Sağ (değiştirilebilen kapı yönü)
Dondurucu çekmeceleri: 3 adet, Şeffaf plastik
Hızlı dondurma fonksiyonu: Hızlı dondurma fonksiyonu yiyecekleri kısa sürede dondurarak tat ve vitaminlerini korur.
Sesli ve ışıklı yüksek ısı alarmı
Otomatik devreden çıkma özellikli şok dondurma fonksiyonu: Otomatik devreden çıkma özellikli şok dondurma fonksiyonu
Ayaklar/tekerlekler: Ayarlanabilir ayaklar
Kontrol tipi: Elektronik
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | 12.074,66 TL | 48.298,64 TL |
| 5 | 9.288,20 TL | 46.440,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.366,51 TL | 48.298,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.740,16 TL | 46.440,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.830,92 TL | 52.478,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.740,16 TL | 46.440,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.366,51 TL | 48.298,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.359,38 TL | 50.156,28 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.204,57 TL | 49.227,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.830,92 TL | 52.478,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 8.204,57 TL | 49.227,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.830,92 TL | 52.478,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.740,16 TL | 46.440,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.830,92 TL | 52.478,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | - | - |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | 12.074,66 TL | 48.298,64 TL |
| 5 | 9.288,20 TL | 46.440,99 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.366,51 TL | 48.298,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.220,50 TL | 46.440,99 TL |
| 3 | 15.480,33 TL | 46.440,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.740,16 TL | 46.440,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.366,51 TL | 48.298,59 TL |
Online Danışmanınız Yanınızda
Doğru ürünü seçmeniz için uzmanlarımıza bağlanın.
