Electrolux LIB60420CK Siyah İndüksiyonlu Ankastre Ocak
Stok Kodu:
949492519
Marka:
electrolux
19.259,99 TL
5 iş günü içinde kargoda!
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | Ankastre Ocak |
| Yerleştir | Ankastre |
| Ocak Malzemesi | Cam seramik |
| Pişirme yüzey tipi | Vitro Seramik |
| Pişirme gözü sayısı | 4 |
| Özel Nitelikler | Ankastre Vitroseramik İndüksiyonlu Ocak |
| Ambalaj Derinliği | 600 |
| Çevre Ölçüsü | 2128 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 9.6 |
| Ambalaj Genişliği | 678 |
| Ambalaj Yüksekliği | 125 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Ambalaj Boyutu | 678 cm / 125 cm / 600 cm |
| Üretim Yeri | Romanya |
| Ağırlık | 8.6 |
| Derinlik | 520 |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Kutu İçeriği | Ankastre Ocak |
| Genişlik | 590 |
| Yükseklik | 53 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.200,20 TL | 20.800,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.563,10 TL | 21.378,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.568,00 TL | 23.112,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.007,60 TL | 20.030,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.338,40 TL | 20.030,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.311,20 TL | 20.800,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.338,40 TL | 20.030,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.354,00 TL | 21.186,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.200,20 TL | 20.800,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.563,10 TL | 21.378,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.568,00 TL | 23.112,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.200,20 TL | 20.800,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.563,10 TL | 21.378,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.568,00 TL | 23.112,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.200,20 TL | 20.800,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.563,10 TL | 21.378,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.568,00 TL | 23.112,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.015,19 TL | 20.030,38 TL |
| 3 | 6.676,80 TL | 20.030,40 TL |
| 4 | 5.007,60 TL | 20.030,40 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.338,40 TL | 20.030,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.311,20 TL | 20.800,80 TL |
19.259,99 TL
