Electrolux LIB60420CK Siyah İndüksiyonlu Ankastre Ocak
Stok Kodu:
949492519
Marka:
electrolux
17.992,99 TL
Ücretsiz Kargo
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | Ankastre Ocak |
| Yerleştir | Ankastre |
| Ocak Malzemesi | Cam seramik |
| Pişirme yüzey tipi | Vitro Seramik |
| Pişirme gözü sayısı | 4 |
| Özel Nitelikler | Ankastre Vitroseramik İndüksiyonlu Ocak |
| Ambalaj Derinliği | 600 |
| Çevre Ölçüsü | 2128 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 9.6 |
| Ambalaj Genişliği | 678 |
| Ambalaj Yüksekliği | 125 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Ambalaj Boyutu | 678 cm / 125 cm / 600 cm |
| Üretim Yeri | Romanya |
| Ağırlık | 8.6 |
| Derinlik | 520 |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Kutu İçeriği | Ankastre Ocak |
| Genişlik | 590 |
| Yükseklik | 53 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.178,76 TL | 19.072,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.259,12 TL | 20.332,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | 4.498,25 TL | 17.992,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.998,83 TL | 17.992,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.059,20 TL | 18.532,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.998,83 TL | 17.992,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.119,17 TL | 19.072,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.178,76 TL | 19.072,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.259,12 TL | 20.332,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.178,76 TL | 19.072,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.259,12 TL | 20.332,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.178,76 TL | 19.072,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.259,12 TL | 20.332,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.996,50 TL | 17.992,99 TL |
| 3 | 5.997,66 TL | 17.992,99 TL |
| 4 | 4.498,25 TL | 17.992,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 2.998,83 TL | 17.992,99 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.059,20 TL | 18.532,80 TL |
17.992,99 TL
