Electrolux LIB60420CK Siyah İndüksiyonlu Ankastre Ocak
Stok Kodu:
949492519
Marka:
electrolux
20.799,99 TL
5 iş günü içinde kargoda!
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | Ankastre Ocak |
| Yerleştir | Ankastre |
| Ocak Malzemesi | Cam seramik |
| Pişirme yüzey tipi | Vitro Seramik |
| Pişirme gözü sayısı | 4 |
| Özel Nitelikler | Ankastre Vitroseramik İndüksiyonlu Ocak |
| Ambalaj Derinliği | 600 |
| Çevre Ölçüsü | 2128 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 9.6 |
| Ambalaj Genişliği | 678 |
| Ambalaj Yüksekliği | 125 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Ambalaj Boyutu | 678 cm / 125 cm / 600 cm |
| Üretim Yeri | Romanya |
| Ağırlık | 8.6 |
| Derinlik | 520 |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Kutu İçeriği | Ankastre Ocak |
| Genişlik | 590 |
| Yükseklik | 53 |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.616,00 TL | 22.464,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.848,00 TL | 23.088,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.773,33 TL | 24.959,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.408,00 TL | 21.632,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.605,33 TL | 21.631,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.496,00 TL | 22.464,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.605,33 TL | 21.631,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.542,22 TL | 22.879,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.616,00 TL | 22.464,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.848,00 TL | 23.088,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.773,33 TL | 24.959,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.616,00 TL | 22.464,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.848,00 TL | 23.088,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.773,33 TL | 24.959,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.616,00 TL | 22.464,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.848,00 TL | 23.088,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.773,33 TL | 24.959,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.815,99 TL | 21.631,98 TL |
| 3 | 7.210,66 TL | 21.631,98 TL |
| 4 | 5.408,00 TL | 21.632,00 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.605,33 TL | 21.631,98 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.496,00 TL | 22.464,00 TL |
20.799,99 TL
