Electrolux EW7F4404UT 700 Serisi Çamaşır Makinesi 11 Kg, 1400 Dev.
Buharla tazeleyin ve %96'ya kadar su tasarrufu sağlayarakhızlıca tekrar giyime hazırlayın*
25 dakikalık Buharlı Tazeleme programı hassas giysiler için uygundur ve normal yıkamaya göre daha az su kullanır. Daha da ferah bir his için Electrolux Buhar Parfümü ekleyebilirsiniz.
*1 kg çamaşırın Buharlı Tazeleme ile tazelenmesinin ve 30°C Hassas programda yıkanmasının su tüketimlerinin kıyaslandığı kurum içii test sonuçlarına dayanmaktadır.
UniversalDose®, PODS® kapsül deterjanları %60 daha hızlı çözerek aktive eder*
Eşsiz UniversalDose® tüm deterjan tipleriyle kullanıma özel tasarlanmıştır ve PODS® kapsül deterjanların %60 daha hızlı çözülmesini sağlar.* Deterjan çekmecesi kolayca çıkarılıp parçalarına ayrılabilir ve girdaplı su hareketi çekmecenin temizlenmesini kolaylaştırır. Sıvı ve jel deterjanlar program başlayana kadar çekmecede kalır ve deterjan israfı azaltılır.
1 saatlik 30°C pamuklu programı kullanılarak UniversalDose® çekmecesinde kullanılan PODS® ile tambura atılarak kullanılan PODS®’un karşılaştırıldığı şirket içi teste dayanmaktadır.
QuickCare 59dk ile giysilerinizi ayırma derdi olmadan verimli şekilde yıkayın
QuickCare 59 dakika; pamuklu, sentetikve karışımları için 30°C'de hızlı ve etkili yıkama sunar.
CareDrum XL 73 lt tamburla benzersiz giysi bakımı
CareDrum XL tambur 73 lt hacmi ile daha fazla giysiye yer açar. Yastık benzeri çıkıntılı yapısıyla giysilerin nazikçe kayarak hareket etmesini sağlar. Çıkıntıların gerisine yerleştirilen deliklerle ve yeni aerodinamik yapısıyla daha verimli sıkma, daha verimli yıkama ve ekstra sessizlik sunar.
SensiCare+ yük tanıma teknolojisiyle %40'a varan zaman, su ve enerji tasarrufu*
SensiCare+ yük algılama teknolojisi, çamaşır miktarını tespit ederek programı buna göre ayarlar ve her yıkamada zaman, su ve enerjiden %40’a varan tasarruf sağlar.* Böylece her giysi için hassas ve ihtiyaca özel bir yıkama sunar.
*Çamaşır yüküne göre program ayarlayan SensiCare+ kullanılarak, Pamuklu yıkama programında 30°C sıcaklıkta maksimum yüke kıyasla 1 kg çamaşırın zaman, su ve enerji tüketimini ölçen kurum içi teste göre hesaplanmıştır.
| Yıkama kapasitesi (kg) | 11 |
| Net tambur hacmi (lt) | 73 |
| Maksimum devir hızı | 1400 |
| Yıkama teknolojisi | Eco Valf Sistemi |
| Programlar | Pamuklu|Hassas|Yorgan|Eco 40-60|Hygiene|Kot|Outdoor|Quickcare 59Min|Rapid 20 Min|Durulama|Sıkma/Boşaltma|Buharla tazeleme|Sentetik|wool\silk |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 11.178,54 TL | 44.714,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.659,37 TL | 45.956,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.520,27 TL | 49.682,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 10.764,52 TL | 43.058,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.176,34 TL | 43.058,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.968,24 TL | 44.714,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.176,34 TL | 43.058,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.060,24 TL | 45.542,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 11.178,54 TL | 44.714,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.659,37 TL | 45.956,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.520,27 TL | 49.682,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 11.178,54 TL | 44.714,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.659,37 TL | 45.956,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.520,27 TL | 49.682,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 11.178,54 TL | 44.714,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.659,37 TL | 45.956,22 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.520,27 TL | 49.682,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.529,03 TL | 43.058,06 TL |
| 3 | 14.352,69 TL | 43.058,07 TL |
| 4 | 10.764,52 TL | 43.058,08 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.176,34 TL | 43.058,04 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.968,24 TL | 44.714,16 TL |
